2022-2023-cü tədris ilində Gürcüstanda 14911 şagird təhsilini dayandırıb. Bu, son 10 ilin rekord göstəricisidir.
Milli Statistika Xidmətinin məlumatına əsasən, təhsilini dayandıranlardan 6409-u qız, 8502-si isə oğlan olub.
İllərə görə təhsilini dayandıran şagirdlərin sayı aşağıdakı kimidir:
2013-2014 – 14057 (5886 qız, 8171 oğlan);
2014-2015 – 12307 (5348 qız, 6959 oğlan);
2015-2016 – 11512 (4835 qız, 6677 oğlan);
2016-2017 – 11769 (4740 qız, 7056 oğlan);
2017-2018 – 12298 (4769 qız, 7529 oğlan);
2018-2019 – 12049 (4908 qız, 7141 oğlan);
2019-2020 – 8247 (3382 qız, 4865 oğlan);
2020-2021 – 7050 (3017 qız, 4033 oğlan);
2021-2022 – 8846 (3770 qız, 5076 oğlan);
2022-2023 – 14911 (6409 qız, 8502 oğlan).
Xalq Müdafiəçisinin hesabatına əsasən, 2021-ci ildə 2698 uşaq, 2022-ci ildə 5508 uşaq, 2023-cü ildə 5604 uşaq ölkəni tərk etdiyinə görə təhsilini dayandırıb.
Mənbə: inforustavi.ge